Vzor pre daňové účely 2026
| Dátum | Čas (od-do) | Trasa (Odkiaľ - Kam) | Účel jazdy (Subjekt) | Stav tachometra | Počet km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2026 | 08:00 - 09:30 | Bratislava - Trnava | Obchodné stretnutie (Firma X) | 45 200 | 55 |
| 1.4.2026 | 14:00 - 15:30 | Trnava - Bratislava | Návrat do sídla | 45 255 | 55 |
| 2.4.2026 | 10:00 - 11:00 | Bratislava - Senec | Servisná prehliadka | 45 280 | 25 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Už vás nebaví vypĺňať tabuľky ručne?
Vyskúšajte našu inteligentnú elektronickú knihu jázd, ktorá zapisuje trasy automaticky cez GPS.
MÁM ZÁUJEM O AUTOMATIZÁCIU